در این صفحه می توانید برخی از تعرفه ها را مشاهده نمایید. تعرفه هایی که در این صفحه وجود دارند به تعرفه درون شهری و دربستی محدود هستند. تعرفه حمل خرده بار از آنجاییکه نیازمند دانستن حجم ، تعداد ، ارزش و دفعات تکرار سفارش است در این صفحه درج نمی شود و شما می توانید با تماس با ما تعرفه خرده بار ویژه محموله های خود را استعلام نمایید.
درون شهری
مبداء تعرفه درون شهری در این صفحه از بارانداز وایو واقع در کهریزک – شورآباد است. ارقام به تومان است
| مقصد | وانت | نیسان | نیسان 3 تن | خاور |
|---|---|---|---|---|
| فرون آباد / علاقمند/خاتون آباد | 850/000 | 1/050/000 | 1/150/000 | 1/500/000 |
| حاجی آباد/پاکدشت/حصار امیر/ آلوءک | 900/000 | 1/150/000 | 1/300/000 | 2/000/000 |
| عباس آباد/شن زار | 1/150/000 | 1/400/000 | 1/750/000 | 2/200/000 |
| شهرک پایتخت/علی آباد/خوارزمی | 1/300/000 | 1/550/000 | 1/950/000 | 2/600/000 |
| ایوانکی | 1/200/000 | 1/550/000 | 1/950/000 | 2/600/000 |
| گرمسار | 1/950/000 | 2/200/000 | 2/800/000 | 3/900/000 |
| باقر شهر | 400/000 | 550/000 | 650/000 | 1/100/000 |
| صالح آباد | 550/000 | 700/000 | 850/000 | 1/400/000 |
| فداییان اسلام/ خیابان رجایی | 700/000 | 900/000 | 1/100/000 | 1/700/000 |
| مسعودیه/مشیریه | 750/000 | 950/000 | 1/100/000 | 1/700/000 |
| باربری شوش | 750/000 | 950/000 | 1/100/000 | 1/700/000 |
| تهرانپارس | 850/000 | 1/100/000 | 1/400/000 | 2/300/000 |
| جاجرود/خرمدشت/کمرد | 1/300/000 | 1/650/000 | 2/300/000 | 3/250/000 |
| بومهن | 1/500/000 | 1/800/000 | 2/400/000 | 3/500/000 |
| رودهن | 1/700/000 | 1/650/000 | 2/450/000 | 2/900/000 |
| عشق آباد/فیروزآباد/قلعه نو املاک/تقی آباد | 650/000 | 850/000 | 1/000/000 | 1/700/000 |
| قرچک/خیرآباد | 850/000 | 1/050/000 | 1/250/000 | 2/000/000 |
| ورامین | 950/000 | 1/150/000 | 1/400/000 | 2/200/000 |
| پیشوا | 1/000/000 | 1/300/000 | 1/500/000 | 2/600/000 |
| چرمشهر | 1/100/000 | 1/300/000 | 1/600/000 | 2/600/000 |
| شادآباد/یافت آباد/شیر پاستوریزه | 750/000 | 1/050/000 | 1/300/000 | 2/000/000 |
| فتح | 850/000 | 1/100/000 | 1/350/000 | 2/000/000 |
| قلعه حسن خان / لشکری/وردآورد | 950/000 | 1/200/000 | 1/500/000 | 2/100/000 |
| گرمدره | 1/150/000 | 1/400/000 | 1/700/000 | 2/300/000 |
| زرین دشت/ هفت جوی / نور/سیمین دشت | 1/150/000 | 1/350/000 | 1/700/000 | 2/300/000 |
| فردیس | 1/300/000 | 1/550/000 | 1/800/000 | 2/500/000 |
| قزلحصار /محمد شهر/بهارستان/مشکین دشت/ کمال شهر | 1/400/000 | 1/700/000 | 2/100/000 | 3/000/000 |
| کردان / هشتگرد | 1/550/000 | 1/800/000 | 2/300/000 | 3/100/000 |
| نظر آباد | 1/750/000 | 2/000/000 | 2/500/000 | 3/250/000 |
| ابیک | 2/000/000 | 2/400/000 | 3/100/000 | 4/000/000 |
| قزوین | 2/200/000 | 2/600/000 | 3/250/000 | 4/100/000 |
| شهرک لیا قزوین | 2/300/000 | 2/800/000 | 3/500/000 | 4/400/000 |
| چهاردانگه/فیروزبهرام/احمد آباد مستوفی | 850/000 | 1/000/000 | 1/200/000 | 1/950/000 |
| سه راه ادران/نصیر آباد/قلعه میر | 900/000 | 1/100/000 | 1/300/000 | 2/000/000 |
| رباط کریم/وحیدیه/فردوسیه/امیریه | 975/000 | 1/200/000 | 1/400/000 | 2/000/000 |
| باباسلمان/خادم آباد/گلگون/رزکان | 975/000 | 1/200/000 | 1/400/000 | 2/000/000 |
| بکه | 1/000/000 | 1/300/000 | 1/550/000 | 2/300/000 |
| ملارد | 1/300/000 | 1/500/000 | 1/800/000 | 2/600/000 |
| صفادشت/سردارسلیمانی | 1/300/000 | 1/550/000 | 1/950/000 | 2/800/000 |
| ماهدشت | 1/400/000 | 1/800/000 | 2/300/000 | 3/000/000 |
| شهرک کوثر | 1/800/000 | 2/000/000 | 2/600/000 | 3/700/000 |
| اشتهارد | 1/900/000 | 2/100/000 | 2/800/000 | 4/000/000 |
| پرند | 1/000/000 | 1/300/000 | 1/500/000 | 2/100/000 |
| پرندک/ زاویه | 1/300/000 | 1/900/000 | 2/400/000 | 2/900/000 |
| مامونیه | 1/800/000 | 2/100/000 | 2/500/000 | 3/250/000 |
| ساوه | 2/000/000 | 2/300/000 | 3/000/000 | 4/000/000 |
| شمس آباد | 780/000 | 950/000 | 1/400/000 | 1/900/000 |
| محمودآباد/شکوهیه/قم | 2/000/000 | 2/300/000 | 3/000/000 | 4/000/000 |
دربستی
مبدا تعرفه دربستی هم از بارانداز وایو واقع در کهریزک – شورآباد است و چنانچه متقاضی دربستی درنظر داشته باشد تا ماشین از مبدا دیگری در تهران بارگیری نماید باید مبلغ جداگانه ای را که بر اساس مبدا بار متغیر است در نظر داشته باشد.ضمنا تعرفه دربستی در مواقع مختلف سال تغییر می کند و ما سعی داریم مبلغی که در این صفحه نوشته میشود حتی الامکان نزدیک به کرایه اصلی باشد. برای اطمینان شما تاریخ بروزرسانی تعرفه دربستی را بالای جدول خواهیم نوشت.
تاریخ بروزرسانی 1404/02/26
| نیسان | کامیونت ( 6 تن ) | تک | جفت | ترانزیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| اراک | |||||
| اردبیل | |||||
| ارومیه | |||||
| اصفهان | |||||
| اهواز | |||||
| ایلام | |||||
| بجنورد | |||||
| بندرعباس | |||||
| بوشهر | |||||
| بیرجند | |||||
| تبریز | |||||
| خرم آباد | |||||
| رشت | |||||
| زاهدان | |||||
| زنجان | |||||
| ساری | |||||
| سمنان | |||||
| سنندج | |||||
| شهرکرد | |||||
| شیراز | |||||
| قزوین | |||||
| قم | |||||
| کرمان | |||||
| کرمانشاه | |||||
| گرگان | |||||
| مشهد | |||||
| همدان | |||||
| یاسوج | |||||
| یزد | |||||
بزنید و سپس افزودن به صفحه اصلی
بزنید و سپس افزودن به صفحه اصلی